测试条件 | 项目 | 数值 |
- | 声阻抗 | 2.5 |
D696 | 线性热膨胀系数 | 3.8 |
(x 10-5 in./in./°F) | ||
D792 | 密度 (g/cm³) | 0.038 |
1.05 | ||
D150 | 介电常数(1 MHz to 500 GHz) | 2.53 |
D149 | 介电强度 (V/mil) 短时间, 1/8" thick | 500 |
D150 | 耗散因数 | |
at 1 MHz | 0.00012 | |
at 10 MHz | 0.00025 | |
at 10 GHz | 0.00066 | |
D638 | 抗弯强度 (psi) | 11,500 |
D256 | IZOD缺口冲击 (ft-lb/in) | 0.3 |
- | 光学透射率,可见光 | 87% |
D648 | 推荐工作温度范围 | |
(°F) | -76 to +212 | |
(°C) | -60 to +100 | |
- | 折光率 | |
@ 589 nM | 1.59 | |
@ 486 nM | 1.604 | |
@ 656 nM | 1.585 | |
D257 | 表面电阻率 (ohm-cm)at 50% RH | >1014 |
D638 | 抗拉强度 (psi) | 9,000 |
C177 | 导热系数 | |
1.01 | ||
(BTU-in/ft²-hr-°F) | 3.5 | |
(x 10-4 cal/cm-sec-°C) | ||
- | 声速 (in/sec) | 93,000 |
- | 声速 (in/sec) | 93,000 |
D257 | 体积电阻率 (ohm-cm)at 50% RH | >1016 |
D570 | 吸水率, 24 hrs (%) | 0.08 |
联系人:杨俊
手机:13528838459 18680371609
电话:0755-21045157
邮箱:sales88@honyplastics.com
地址:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区乌石港工业区9栋1楼