II. 特点
♦ 出色的介电性能
介电常数为2.53(至500GHz)),具有极低的耗散因数.
♦ 耐高压(高压绝缘子)
能承受高压对于生产间隙开工时,电容器和其他部件非常重要。
♦ 抗辐射
在高达1000M rads的宽范围曝光下,介电损耗几乎没有变化,具有优异的抗电离辐射机械劣化的能力。
♦ 刚性和尺寸稳定性
在20℃至200℃的温度下,Rexolite在10 psi至2000 psi的载荷下不会出现永久变形或塑性行动。此外,所有铸件都是无应力的,在加工之前,期间或之后不需要任何应力消除。
♦ 声音传输
在水附近具有出色的声阻抗。速度为每秒93×10³英寸。声纳透镜的理想选择。
♦ 吸水率
不到0.08%的Rexolite 1422已在沸水中浸泡1000小时,而介电常数没有变化。
♦ 可加工性
在所有机加工操作中都能很好地处理。工具配置类似于在丙烯酸树脂上使用的工具。由于它具有很高的抗冷流性和不受应力的能力,因此很容易通过水射流或激光束进行加工。研磨精度为.0001。使用锋利的工具可以避免开裂,并且在抛光时避免过热。加工前,加工中或加工后均不需要消除Rexolite的应力。始终保持锋利的工具。
♦ 耐化学性
碱,酒精,脂肪烃和无机酸均无作用。与芳香烃接触会引起肿胀,应避免。
♦ 重量轻
比重为1.05。比丙烯酸轻约15%,不到TFE(聚四氟乙烯)的一半。
♦ 零以下属性
保持介电常数为2.55。在-270°C时,耗散系数为.00019。
III. 应用领域
♦ 微波透镜,微波电路
♦ 天线
♦ 同轴电缆连接器
♦ 声音传感器
♦ 电视卫星天线
♦ 声纳透镜
♦ 非破坏性材料测试设备
♦ 监视设备
♦ 雷达窗口,雷达罩
♦ 导弹制导系统
板材、棒材尺寸选择:
Rexolite® 1422 sheet | ||||
Thickness (inch) | Thickness (inch) | Specification(mm) | LBS / SQ.FT | KG/㎡ |
0.01 | 0.254 | 610*610 | ||
0.015 | 0.381 | |||
0.02 | 0.508 | |||
0.031 | 0.787 | 305*305 305*610 610*610 610*1220 915*915 | 0.17 | 0.831 |
0.046 | 1.168 | 0.26 | 1.270 | |
0.062 | 1.575 | 0.34 | 1.661 | |
0.093 | 2.362 | 0.51 | 2.492 | |
0.125 | 3.175 | 0.68 | 3.322 | |
0.187 | 4.750 | 1.02 | 4.984 | |
0.25 | 6.350 | 1.36 | 6.645 | |
0.375 | 9.525 | 2.05 | 10.016 | |
0.5 | 12.700 | 2.72 | 13.290 | |
0.625 | 15.875 | 3.41 | 16.661 | |
0.75 | 19.050 | 4.1 | 20.032 | |
1 | 25.400 | 5.4 | 26.384 | |
1.25 | 31.750 | 6.8 | 33.224 | |
1.5 | 38.100 | 8.2 | 40.065 | |
2 | 50.800 | 10.9 | 53.257 | |
2.5 | 63.500 | 14 | 68.403 | |
3 | 76.200 | 16 | 78.175 | |
3.5 | 88.900 | 19 | 92.833 | |
4 | 101.600 | 22 | 107.491 | |
5 | 127.000 | 27 | 131.921 | |
6 | 152.400 | 33 | 161.236 |
Rexolite® 1422 Rod | |||||
Diameter (inch) | Diameter (inch) | Diameter(mm) | Length(mm) | LBS/FT | KG/m |
1/16" (.062") | 0.062 | 1.575 | 1220 1830 2440 3660 | 0.001 | 0.002 |
3/32" (.093") | 0.093 | 2.362 | 0.003 | 0.005 | |
1/8" (.125") | 0.125 | 3.175 | 0.006 | 0.008 | |
5/32"(」56") | 0.156 | 3.962 | 0.009 | 0.013 | |
3/16" (.187") | 0.187 | 4.750 | 0.013 | 0.019 | |
1/4" (.250") | 0.25 | 6.350 | 0.022 | 0.033 | |
9/32" (.281") | 0.281 | 7.137 | 0.028 | 0.042 | |
5/16" (312") | 0.312 | 7.925 | 0.035 | 0.052 | |
3/8" (.375") | 0.375 | 9.525 | 0.050 | 0.074 | |
7/16" (.437") | 0.437 | 11.100 | 0.068 | 0.101 | |
1/2" (.500") | 0.5 | 12.700 | 0.089 | 0.132 | |
9/16" (.562") | 0.562 | 14.275 | 0.110 | 0.164 | |
5/8" (.625") | 0.625 | 15.875 | 0.140 | 0.208 | |
3/4" (.750") | 0.75 | 19.050 | 0.200 | 0.298 | |
7/8" (.875") | 0.875 | 22.225 | 0.270 | 0.402 | |
1" (1.00") | 1 | 25.400 | 0.350 | 0.521 | |
1-1/8" | 1.125 | 28.575 | 0.450 | 0.670 | |
1-1/4" | 1.25 | 31.750 | 0.550 | 0.819 | |
1-3/8" | 1.375 | 34.925 | 0.670 | 0.997 | |
1-1/2" | 1.500 | 38.100 | 0.790 | 1.176 | |
1.5/8" | 1.625 | 41.275 | 1220 2440 | 0.940 | 1.399 |
1-3/4" | 1.75 | 44.450 | 1.080 | 1.608 | |
1-7/8'1 | 1.875 | 47.625 | 1.250 | 1.861 | |
2" | 2 | 50.800 | 1.420 | 2.114 | |
2-1/4" | 2.25 | 57.150 | 1.800 | 2.679 | |
2-1/2'1 | 2.5 | 63.500 | 2.210 | 3.290 | |
2-3/4” | 2.75 | 69.850 | 305 610 915 1220 | 2.700 | 4.019 |
3" | 3 | 76.200 | 3.200 | 4.763 | |
3-1/4" | 3.25 | 82.550 | 3.700 | 5.508 | |
3-1/2" | 3.5 | 88.900 | 4.400 | 6.550 | |
3-3/4" | 3.75 | 95.250 | 5.000 | 7.443 | |
4" | 4 | 101.600 | 5.700 | 8.485 | |
4-1/4" | 4.25 | 107.950 | 6.400 | 9.527 | |
4-1/2" | 4.5 | 114.300 | 7.200 | 10.717 | |
4-3/4" | 4.75 | 120.650 | 8.000 | 11.908 | |
5" | 5 | 127.000 | 8.900 | 13.248 | |
5-1/2" | 5.5 | 139.700 | 10.700 | 15.927 | |
6" | 6 | 152.400 | 12.700 | 18.904 | |
7" | 7 | 177.800 | 17.500 | 26.049 | |
8" | 8 | 203.200 | 305 610 915 | 22.900 | 34.087 |
联系人:杨俊 翁先生
手机:13528838459/13530376884
电话:0755-21045157
邮箱:sales88@honyplastics.com
地址:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区乌石港工业区9栋1楼